


詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 3C額定電壓范圍 | 37V-440V | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油,能源 | 
法蘭型流量開關通用型在線安裝式
原理&結構
在線法蘭式安裝,機械式流量開關,用于液體或氣體介質。堅固的塑料,鋁或不銹鋼外殼可選。介質推動柱塞彈簧至設定位置即可通過磁場作用于干簧管輸出無源通斷信號。
法蘭型流量開關通用型在線安裝式
特點
極小的壓力損失良好的重復性,抗污能力
機械部分與電子部分*隔離帶有開關設定刻度表 易設定
用戶無須在現場設定LED顯示開關動作狀態
大開關容量多種材質和耐壓等級選擇
應用
氣液兩用型,工業自動化/ 機械設備/ 空氣壓縮工業/ 制冷及空調
| 技術規格 | 
 | 
| 設定范圍: | 詳見參數表 | 
| 精-確度: | ±2.5%總量程 | 
| 遲滯: | 視開關點而定,小0.5L/Min | 
| 
 | 是在介質為水,溫度20℃,水平安裝狀態 | 
| 進行標定的安裝位置,介質和溫度變化 | |
| 開關設定刻度: | 會對開關值略有影響。 | 
| LED顯示: | 有源DC24V均提供LED顯示開關狀態 | 
| 接線方式: | 赫斯曼接頭(DIN43650) | 
| 
 | 無源干簧開關,容量24VDC / 250VAC | 
| 輸出: | 0.5A(3A特殊定制) | 
| 耐壓: | 10bar&16bar,高壓定制型另約定 | 
| 平均壓力損失: | 0.25bar(在25L/min) | 
| 介質溫度: | 大90℃ | 
| 防護等級: | IP65&IP67 | 
| 
 | 外殼:不銹鋼1.4301(304) | 
| 不銹鋼1.4435(316L) | |
| 柱塞: POM工程塑料&不銹鋼1.4435(316L) | |
| 彈簧:316L不銹鋼SUS1.4310 | |
| 材質: | 磁體:鋇 | 
選型表
| FP58- | 法蘭型流量開關 | |||||||
| 
 | 適用管徑 | |||||||
| 
 | 法蘭接口DN10 名義口徑DN10 | |||||||
| 
 | 法蘭接口DN15 名義口徑DN15 | |||||||
| 
 | 法蘭接口DN20 名義口徑DN20 | |||||||
| 
 | 法蘭接口DN25 名義口徑DN25 | |||||||
| 
 | 法蘭接口DN32 名義口徑DN32 | |||||||
| 
 | 適用管徑特殊約定 | |||||||
| 
 | 連接方式 | |||||||
| 
 | 法蘭連接式 | |||||||
| 
 | 信號類型 | |||||||
| 
 | 24V±20%DC,0.5A,26W;有源觸點信號;常開信號、量程范圍可調 | |||||||
| 
 | 24V±20%DC,0.5A,26W;無源觸點信號;常開信號、量程范圍可調(無LED指示燈) | |||||||
| 
 | 24V±20%DC,0.5A,26W;無源觸點信號;常閉信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 
 | 24V±20%DC,0.5A,26W;有源供電常開+常閉輸出、量程范圍內可調(赫斯曼密封處理,飛線引出方式,線纜長度需備注) | |||||||
| 
 | 230V±15%AC,1A,48W;無源觸點信號常開信號、量程范圍內可調(無LED指示燈) | |||||||
| 
 | 230V±15%AC,1A,48W;無源觸點信號常閉信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 
 | 380V±15%AC ;無源觸點信號常開信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 
 | 380V±15%AC;無源觸點信號常閉信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 
 | 交直流通用型;無源觸點信號常開信號、量程范圍內可調(無LED指示燈) | |||||||
| 
 | 交直流通用型;無源觸點信號常閉信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 
 | 無輸出單元僅做瞬時流量趨勢指示用 | |||||||
| 
 | 材質描述 | |||||||
| 
 | 不銹鋼1.4301(304) 過液本體 | |||||||
| 
 | 不銹鋼1.4435(316L) 過液本體 | |||||||
| 
 | 報警設定 | |||||||
| 
 | 正常流量小于等于5L(特定客戶備選項) | |||||||
| 
 | 設定范圍:0.6…8L/min(下線報警0.1…7L/min) | |||||||
| 
 | 設定范圍:1…15L/min | |||||||
| 
 | 設定范圍:2…28L/min | |||||||
| 
 | 設定范圍:27…70L/min | |||||||
| 
 | 電氣連接方式 | |||||||
| 
 | 赫斯曼端子接頭(DIN43650) | |||||||
| 
 | (特殊備選項)VARIO | |||||||
| 
 | 輸出兩路開關量報警 | |||||||
| 
 | 瞬時流量趨勢指示用(特殊備選項) | |||||||
| 
 | IP67(特殊備選項) | |||||||
| FP58- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ←選型示例 | 
產品咨詢

微信公眾號

移動端官網