
當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>流量?jī)x表>齒輪流量計(jì)>FG550齒輪橢圓流量計(jì)廠家


簡(jiǎn)要描述:齒輪橢圓流量計(jì)廠家:當(dāng)液體流經(jīng)齒輪流量計(jì)的測(cè)量腔時(shí)會(huì)推動(dòng)齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),每個(gè)齒谷和測(cè)量壁形成的空間中所包含的液體體積相等。通過(guò)特定的傳感器探測(cè)經(jīng)過(guò)的齒輪數(shù)即可測(cè)量出流過(guò)的液體體積。FG550流量計(jì)不受介質(zhì)粘度的影響,有較高的測(cè)量精度和重復(fù)性,即使處在量程的測(cè)量下限也不受影響。特別適合粘度較高的介質(zhì)。
產(chǎn)品型號(hào):FG550
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時(shí)間:2021-11-29
訪  問(wèn)  量:1319 產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | KEWILL/德國(guó)科威勒 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 容積 | 介質(zhì)分類 | 液體 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油 | 
齒輪橢圓流量計(jì)廠家
原理
當(dāng)液體流經(jīng)齒輪流量計(jì)的測(cè)量腔時(shí)會(huì)推動(dòng)齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),每個(gè)齒谷和測(cè)量壁形成的空間中所包含的液體體積相等。通過(guò)特定的傳感器探測(cè)經(jīng)過(guò)的齒輪數(shù)即可測(cè)量出流過(guò)的液體體積。FG550流量計(jì)不受介質(zhì)粘度的影響,有較高的測(cè)量精度和重復(fù)性,即使處在量程的測(cè)量下限也不受影響。特別適合粘度較高的介質(zhì)。
齒輪橢圓流量計(jì)廠家
特點(diǎn)
耐高壓;可測(cè)量各種粘性介質(zhì);高精度與高重復(fù)性;脈沖輸出/模擬量輸出可選;測(cè)量范圍相對(duì)廣泛。
應(yīng)用
油墨測(cè)量
樹脂、硅膠、膠水測(cè)量;液壓油、潤(rùn)滑油、油脂測(cè)量;冷卻液測(cè)量;溶劑測(cè)量;燃料油測(cè)量;聚氨酯測(cè)量;剎車液測(cè)量。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量介質(zhì)  | 潔凈液體  | 
被測(cè)液體粘度:  | 0~10000(Pa.s)  | 
防護(hù)等級(jí):  | IP65(特殊訂制IP68)  | 
重復(fù)性誤差:  | 測(cè)量值的±0.2%、±0.5%  | 
精度等級(jí):  | ±0.2%(可定制協(xié)議量程)  | 
±0.2%(可定制協(xié)議量程)  | |
±1.0%  | |
重復(fù)性誤差:  | ±0.1%  | 
被測(cè)介質(zhì)溫度:  | 常溫型: -40~60℃  | 
中溫型: -20℃~100℃  | |
高溫型: -20℃~200℃  | |
額定工作壓力: (高壓可定制)  | 鋁:≤1.6MPa  | 
不銹鋼:≤2.5MPa  | |
鑄鋼:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可選)  | |
輸出信號(hào):  | 脈沖信號(hào)  | 
4…20mA電流信號(hào)  | |
材質(zhì)  | 主體:1.4435(316不銹鋼)或鋁  | 
齒輪:1.4435(316L)  | |
密封:FPM(NBRPTFE)  | |
軸承:不銹鋼球軸承、硬質(zhì)合金滑動(dòng)軸承  | |
供電電源:  | DC24V AC220V DC3.6  | 
消耗總功率:  | 小于10W  | 
環(huán)境溫度:  | 40…60℃  | 
相對(duì)濕度:  | 5%…95%  | 
標(biāo)稱管徑(DN)  | 選型代碼  | L/m  | |||||
升/分鐘  | |||||||
精度0.2  | 精度0.5(量程1:10)  | 精度1.0  | |||||
mm  | 下限值  | 上限值  | 下限值  | 上限值  | 下限值  | 上限值  | |
2  | 2  | 0.015  | 0.42  | 0.01  | 0.67  | 0.01  | 0.83  | 
4  | 4  | 0.13  | 1.67  | 0.10  | 2.67  | 0.08  | 3.33  | 
6  | 6  | 0.25  | 8.33  | 0.20  | 13.33  | 0.17  | 16.67  | 
10  | 10  | 0.38  | 16.67  | 0.30  | 26.67  | 0.25  | 33.33  | 
15  | 15  | 1.25  | 25.00  | 1.00  | 40.00  | 0.83  | 50.00  | 
25  | 25  | 2.50  | 83.33  | 2.00  | 133.33  | 1.67  | 166.67  | 
32  | 32  | 5.00  | 125.00  | 4.00  | 200.00  | 3.33  | 250.00  | 
標(biāo)稱管徑(DN)  | 選型代碼  | L/h  | |||||
升/小時(shí)  | |||||||
精度0.2  | 精度0.5(量程1:10)  | 精度1.0  | |||||
mm  | 下限值  | 上限值  | 下限值  | 上限值  | 下限值  | 上限值  | |
2  | 2  | 0.9  | 25  | 0.72  | 40  | 0.6  | 50  | 
4  | 4  | 7.5  | 100  | 6  | 160  | 5  | 200  | 
6  | 6  | 15  | 500  | 12  | 800  | 10  | 1000  | 
10  | 10  | 22.5  | 1000  | 18  | 1600  | 15  | 2000  | 
15  | 15  | 75  | 1500  | 60  | 2400  | 50  | 3000  | 
25  | 25  | 150  | 5000  | 120  | 8000  | 100  | 10000  | 
32  | 32  | 300  | 7500  | 240  | 12000  | 200  | 15000  | 
標(biāo)稱管徑(DN)  | 選型代碼  | m3/h  | |||||
立方/小時(shí)  | |||||||
精度0.2  | 精度0.5(量程1:10)  | 精度1.0  | |||||
mm  | 下限值  | 上限值  | 下限值  | 上限值  | 下限值  | 上限值  | |
2  | 2  | 0.0009  | 0.025  | 0.00072  | 0.04  | 0.0006  | 0.05  | 
4  | 4  | 0.0075  | 0.1  | 0.006  | 0.16  | 0.005  | 0.2  | 
6  | 6  | 0.015  | 0.5  | 0.012  | 0.8  | 0.01  | 1  | 
10  | 10  | 0.0225  | 1  | 0.018  | 1.6  | 0.015  | 2  | 
15  | 15  | 0.075  | 1.5  | 0.06  | 2.4  | 0.05  | 3  | 
25  | 25  | 0.15  | 5  | 0.12  | 8  | 0.1  | 10  | 
32  | 32  | 0.3  | 7.5  | 0.24  | 12  | 0.2  | 15  | 
型號(hào)  | 統(tǒng)稱材質(zhì)  | 殼體材質(zhì)  | 齒輪  | 軸與軸承  | 
FG550A  | 鋁  | 鋁  | 鋁  | 不銹鋼軸承  | 
FG550B  | 不銹鋼1.4301(304)  | 不銹鋼1.4301(304)  | 不銹鋼1.4301(304)  | 不銹鋼軸承  | 
FG550C  | 不銹鋼1.4435(316L)  | 不銹鋼1.4301(304)  | 不銹鋼1.4435(316L)  | 硬質(zhì)合金軸承  | 
FG550D  | PTFE  | 不銹鋼1.4435(316L)  | 1.4435(316L)  | /  | 
外形參數(shù)表FG550容積齒輪流量計(jì)尺寸圖
 
傳感器外形尺寸
標(biāo)稱管徑  | L  | H  | 接口螺紋(內(nèi)螺紋)  | 重量(kg)  | 
DN 2  | 84  | 67  | G1/8  | 10  | 
DN 4  | 84  | 67  | G1/4  | 10  | 
DN 6  | 84  | 67  | G1/4  | 11  | 
DN 10  | 84  | 67  | G1/2  | 11  | 
DN 15  | 120  | 98  | G3/4  | 18  | 
DN 25  | 158  | 118  | G1  | 20  | 
DN 32  | 158  | 118  | G1  | 22  | 
FG550A-  | 鋁合金齒輪流量計(jì)  | ||||||||
FG550B-  | 齒輪流量計(jì).1.4301(不銹鋼304)  | ||||||||
FG550C-  | 齒輪流量計(jì).1.4435(不銹鋼316L)  | ||||||||
FG550D-  | 耐腐蝕齒輪流量計(jì).PTFE(Polytetrafluoroethylene)  | ||||||||
名義管徑與對(duì)應(yīng)量程  | |||||||||
可選項(xiàng) 2、4、6、10、15、25、32  | |||||||||
連接方式  | |||||||||
法蘭型連接  | |||||||||
內(nèi)螺紋連接(*)  | |||||||||
衛(wèi)生卡箍連接  | |||||||||
供電方式  | |||||||||
直流DC24V  | |||||||||
交流AC220V  | |||||||||
鋰電池3.6V(無(wú)信號(hào)輸出,就地顯示)  | |||||||||
被測(cè)介質(zhì)溫度  | |||||||||
常溫型 -15~80℃  | |||||||||
中溫型 -40~100℃ (傳感器不銹鋼材質(zhì)可選)  | |||||||||
高溫型 -20~220℃  | |||||||||
精度等級(jí)  | |||||||||
±0.5%級(jí)別  | |||||||||
±0.2%級(jí)別  | |||||||||
±1.0%級(jí)別  | |||||||||
耐壓值  | |||||||||
耐壓1.6MPa(此項(xiàng)全部材質(zhì)可選)  | |||||||||
耐壓2.5MPa(此項(xiàng)鋁材質(zhì)與不銹鋼材質(zhì)可選)  | |||||||||
耐壓5.0MPa(此項(xiàng)不銹鋼材質(zhì)可選)  | |||||||||
信號(hào)類型  | |||||||||
Pulse脈沖信號(hào)  | |||||||||
4~20mA電流信號(hào)  | |||||||||
Pulse脈沖信號(hào)+就地顯示  | |||||||||
4~20mA電流信號(hào)+就地顯示  | |||||||||
無(wú)信號(hào)(就地累計(jì)顯示)  | |||||||||
備選項(xiàng):就地顯示系統(tǒng)  | |||||||||
液晶數(shù)顯單元(備選項(xiàng))  | |||||||||
保溫夾套功能(低溫固化介質(zhì)選項(xiàng))  | |||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫閣下的信息  | |||||||||
Kewill(科威勒)這一歷久彌新的品牌,已將其*理念、 技術(shù)、產(chǎn)品以及高標(biāo)準(zhǔn)售后服務(wù)體系引入中國(guó),使中國(guó)的用戶在使用Kewill(科威勒)產(chǎn)品的同時(shí),更有機(jī)會(huì)提高自身產(chǎn)品和工程的檔次和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為了便于用戶了解和購(gòu)買Kewill(科威勒)公司的產(chǎn)品,她正在中國(guó)監(jiān)理合理的分銷機(jī)構(gòu)和完善的銷售流程。
科威勒(中國(guó))自動(dòng)化有限公司是一家專注于各種技術(shù)精良、質(zhì)量可靠的壓力表、數(shù)顯壓力表、壓力開(kāi)關(guān)、壓力變送器、差壓變送器、液位變送器、液位變送器、液位計(jì)、溫度變送器、電磁流量計(jì)、渦街流量計(jì)、渦輪流量計(jì)、齒輪流量計(jì)、超聲波流量計(jì)、污水流量計(jì)、浮子流量計(jì)、酸流量計(jì)、質(zhì)量流量計(jì)、熱電阻、雙金屬溫度計(jì)、數(shù)顯儀、校驗(yàn)裝置、自動(dòng)化成套設(shè)備;是一家集研究開(kāi)發(fā),為用戶提供系統(tǒng)設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、工程成套、安裝指導(dǎo)、運(yùn)行調(diào)試、維修服務(wù)等一整套服務(wù),秉承公司宗旨:“銳意進(jìn)取,車軌共文"。產(chǎn)品主要用于電力、化工、冶金、鋼鐵等眾多行業(yè)。
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)13幢1樓111室

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端官網(wǎng)