


詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 超聲波 | 介質分類 | 液體 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,能源 | 
超聲波水流量計_德國kewill
原理
當超聲波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速,其關系符合下面的表達式:
其中                                
θ為聲束與液體流動方向的夾角
M為聲束在液體的直線傳播次數
D為管道內徑
TUP為聲束在正方向上的傳播時間
Tdown為聲束在逆方向上的傳播時間
△T=Tup-Tdown
 
超聲波水流量計_德國kewill
特 點
●DN50口徑以上分流層雙聲道高精度設計
●防護等級IP68
●內置定量控制器、分時累積器
在設定時刻自動啟動控制器,實現自動定時定量供水或定量灌溉。
在設定時間段內進行流量的分時累積,已實現梯度費率。
●熱量測量
選配雙路PT1000溫度測量功能,能夠實現熱量計量,適用于空調制冷行業。
●超聲測量、無轉動、無磨損部件
長期保證測量精度,整機可靠性高。
適用用多種水質,包括含砂礫、雜草的水質。
技術參數  | |
測量流體:  | 滿管的水、污水、海水(其他液體需定制)  | 
流體溫度:  | 0-30°C(0-160℃)  | 
工作環境:  | 溫度:-10-45℃;濕度≤100-%(RH)  | 
承受壓力:  | 1.6Mpa(2.5Mpa可選)  | 
上游流暢敏感度等級:  | U3  | 
下游流暢敏感度等級:  | D0  | 
電磁兼容性等級:  | E2級  | 
通訊接口:  | RS485/M-BUS/紅外  | 
輸出信號:  | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4-20mA  | 
供電電源:  | 內置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/二線制4-20mA供電  | 
防護等級:  | IP68可下水2米工作  | 
本地顯示:  | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時流量,以及各種狀態提示符及單位  | 
數據存儲:  | 采用EEPROM/FLASH存儲參數,自動記錄前128個月前512日的累積流量  | 
測流周期:  | 測量狀態:1次/秒;檢定狀態:4次/秒  | 
功耗:  | 電池可連續使用10年以上  | 
接液材質:  | DN15-DN40黃銅(不銹鋼)  | 
DN50-DN150 球墨鑄鐵(不銹鋼)  | |
DN200-DN300碳鋼(不銹鋼)  | |
選型表
FU50-  | 管道式超聲波流量計(超聲波水表)(在線式)  | |||||
FU50E-  | 外夾式超聲波流量計(超聲波水表)(便攜非管道式)  | |||||
通徑  | ||||||
DN15口徑,螺紋連接,外螺紋G3/4  | ||||||
DN20口徑,螺紋連接,外螺紋G1  | ||||||
DN25口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/4  | ||||||
DN32口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/2  | ||||||
DN40口徑,螺紋連接,外螺紋G2  | ||||||
DN50口徑,法蘭連接,16bar  | ||||||
DN65口徑,法蘭連接,16bar  | ||||||
DN80口徑,法蘭連接,16bar  | ||||||
DN100口徑,法蘭連接,16bar  | ||||||
DN125口徑,法蘭連接,16bar  | ||||||
DN150口徑,法蘭連接,16bar  | ||||||
DN200口徑,法蘭連接,16bar  | ||||||
DN250口徑,法蘭連接,16bar  | ||||||
DN300口徑,法蘭連接,16bar  | ||||||
輸出信號與供電類型  | ||||||
3.6V鋰電池(僅顯示用選擇)  | ||||||
RS485 DC8~36V  | ||||||
4-20mA DC24V  | ||||||
M-Bus 遠程抄表系統(symphonic mbus)  | ||||||
選配信號  | ||||||
無選配  | ||||||
TTL電平脈沖輸出  | ||||||
2路常開信號  | ||||||
接液本體材質  | ||||||
黃銅合金結構 UNI EN 12165 CW617N  | ||||||
球墨鑄鐵  | ||||||
碳鋼  | ||||||
不銹鋼1.4301(304)  | ||||||
(特殊備選項)VARIO  | ||||||
無定制功能  | ||||||
協議定制功能  | ||||||
FU50-  | ←選型示例  | |||||
科威勒(中國)自動化有限公司是專業研發、生產及銷售工業自動化產品,并提供工業自動化系統集成技術服務的優良企業,是我國目前按行業規模起步建設與發展的,綜合性工業自動化產品研發、生產企業。公司主要產品有:溫度變送器,溫度開關,溫度控制器,流量開關,電磁流量計,渦輪流量計,齒輪流量計,渦街流量計,熱能計(能量計) ,浮子流量計,超聲波流量計,流量積算儀,壓力開關,壓力傳感器,壓力變送器,壓力控制器,壓力表,差壓變送器等多種不同的儀表產品。產品廣泛應用于鋼鐵、有色冶金、石油化工、電力、城市集中供熱、水/污水處理、食品加工、制藥等領域。企業以產品質量求生存,建立了比較完善的質量保證體系,配備了*生產、檢測設備和檢測手段。
產品咨詢

微信公眾號

移動端官網